









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330607014000000 | 颧骨颧弓成型术(6岁及以下儿童) | 2,806.0 | 单侧 |
00330607015000000 | 颞下颌关节盘手术(6岁及以下儿童) | 2,886.5 | 单侧 |
00330607016000000 | 髁状突高位切除术(6岁及以下儿童) | 3,668.5 | 单侧 |
00330607016010000 | 髁状突关节面磨光术(6岁及以下儿童) | 3,668.5 | 单侧 |
00330607017000000 | 颞下颌关节成形术(6岁及以下儿童) | 4,197.5 | 单侧 |
00330608001000000 | 口腔颌面软组织清创术(大)(6岁及以下儿童) | 2,196.5 | 次 |
00330608002000000 | 口腔颌面软组织清创术(中)(6岁及以下儿童) | 1,506.5 | 次 |
00330608003000000 | 口腔颌面软组织清创术(小)(6岁及以下儿童) | 1,299.5 | 次 |
00330608004000000 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(6岁及以下儿童) | 1,058.0 | 单颌 |
00330608005000000 | 颌骨骨折颌间固定术(6岁及以下儿童) | 1,092.5 | 单颌 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多