









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604017000001 | 修复前软组织成型术(激光)(6岁及以下儿童) | 224.3 | 次 |
00330604018000000 | 阻生智齿龈瓣整形术(6岁及以下儿童) | 471.5 | 次 |
00330604019000000 | 牙槽突骨折结扎固定术(6岁及以下儿童) | 161.0 | 每牙 |
00330604019010000 | 牙槽突骨折牵引复位固定(6岁及以下儿童) | 161.0 | 每牙 |
00330604020000000 | 颌骨病灶刮除术(6岁及以下儿童) | 598.0 | 次 |
00330604021000000 | 皮肤瘘管切除术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604021000001 | 皮肤瘘管切除术(冷冻)(6岁及以下儿童) | 429.0 | 次 |
00330604021000002 | 皮肤瘘管切除术(电灼)(6岁及以下儿童) | 66.7 | 次 |
00330604022000000 | 根端囊肿摘除术(6岁及以下儿童) | 471.5 | 次 |
00330604023000000 | 牙齿萌出囊肿袋形术(6岁及以下儿童) | 268.0 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多