









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604031000003 | 牙龈息肉切除术(激光)(6岁及以下儿童) | 75.9 | 每牙 |
00330604031000004 | 牙髓息肉切除术(6岁及以下儿童) | 12.7 | 每牙 |
00330604031000005 | 牙髓息肉切除术(激光)(6岁及以下儿童) | 75.9 | 每牙 |
00330604033000000 | 牙周骨成形手术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 每牙 |
00330604034000000 | 牙冠延长术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 每牙 |
00330604035000000 | 龈瘤切除术(6岁及以下儿童) | 268.0 | 次 |
00330604035000001 | 龈瘤切除术(激光)(6岁及以下儿童) | 342.7 | 次 |
00330604036000000 | 牙周植骨术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 每牙 |
00330604037000000 | 截根术(6岁及以下儿童) | 200.1 | 每牙 |
00330604038000000 | 分根术(6岁及以下儿童) | 133.4 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多