









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604011000000 | 牙槽嵴增高术(6岁及以下儿童) | 161.0 | 每牙 |
00330604012000000 | 颌骨隆突修整术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604012010000 | 腭隆突修整术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604012020000 | 下颌隆突修整术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604012030000 | 上颌结节肥大修整术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604013000000 | 上颌结节成形术(6岁及以下儿童) | 402.5 | 次 |
00330604014000000 | 口腔上颌窦瘘修补术(6岁及以下儿童) | 1,000.5 | 次 |
00330604015000000 | 上颌窦开窗异物取出术(6岁及以下儿童) | 1,000.5 | 次 |
00330604016000000 | 唇颊沟加深术(6岁及以下儿童) | 667.0 | 次 |
00330604017000000 | 修复前软组织成型术(6岁及以下儿童) | 161.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多