









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310515008000000 | 口腔颌面部各类冷冻治疗(6岁及以下儿童) | 28.6 | 每部位 |
21310515009000000 | 电化学血管瘤治疗术(6岁及以下儿童) | 989.0 | 次 |
00310516001000000 | 颞颌关节腔内封闭治疗(6岁及以下儿童) | 49.5 | 单侧 |
00310516002000000 | 关节腔灌洗治疗(6岁及以下儿童) | 66.7 | 单侧 |
00310516002000001 | 口腔关节镜治疗(6岁及以下儿童) | 316.3 | 单侧 |
00310516003000000 | 调磨合垫(6岁及以下儿童) | 24.8 | 每次 |
00310516004000000 | 关节镜手术治疗(6岁及以下儿童) | 1,137.4 | 单侧 |
00330604001000000 | 乳牙拔除术(6岁及以下儿童) | 20.0 | 每牙 |
00330604002000000 | 前牙拔除术(6岁及以下儿童) | 33.4 | 每牙 |
00330604002010000 | 前牙拔除术(该区段多生牙)(6岁及以下儿童) | 33.4 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多