









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310513001000000 | 洁治(6岁及以下儿童) | 6.2 | 每牙 |
00310513001000001 | 全口洁治(6岁及以下儿童) | 124.2 | 次 |
00310513002000000 | 龈下刮治(6岁及以下儿童) | 7.1 | 每牙 |
00310513002000100 | 后龈下刮治(6岁及以下儿童) | 28.5 | 每牙 |
00310513003000000 | 牙周固定(6岁及以下儿童) | 21.5 | 每牙 |
00310513004000000 | 去除牙周固定(6岁及以下儿童) | 7.1 | 每牙 |
00310513005000000 | 牙面光洁术(6岁及以下儿童) | 6.2 | 每牙 |
00310513005000001 | 全口牙面光洁术(6岁及以下儿童) | 124.2 | 次 |
00310513006000000 | 牙龈保护剂塞治(6岁及以下儿童) | 13.5 | 每牙 |
00310513007000000 | 急性坏死性龈炎局部清创(6岁及以下儿童) | 13.5 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多