









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00310511026000000 | 劈裂牙治疗(6岁及以下儿童) | 28.6 | 每牙 |
00310511027000000 | 后牙纵折固定术(6岁及以下儿童) | 41.4 | 每牙 |
00310512001000000 | 根尖诱导成形术(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每根管 |
00310512002000000 | 窝沟封闭(6岁及以下儿童) | 36.8 | 每牙 |
00310512003000000 | 乳牙预成冠修复(6岁及以下儿童) | 100.1 | 每牙 |
00310512004000000 | 儿童前牙树脂冠修复(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每牙 |
00310512008000000 | 前牙根折根牵引(6岁及以下儿童) | 285.2 | 每牙 |
00310512009000000 | 钙化桥打通术(6岁及以下儿童) | 112.7 | 每根管 |
00310512010000000 | 全牙列合垫固定术(6岁及以下儿童) | 213.9 | 单颌 |
00310512011000000 | 活髓切断术(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多