









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
21330605037020000 | 唇良性肿物切除术(同一切口) | 630.0 | 次 |
00310511002000000 | 复杂充填术(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每洞 |
00310511003000000 | 牙体桩钉固位修复术(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每牙 |
00310511004000000 | 牙体缺损粘接修复术(6岁及以下儿童) | 70.2 | 每牙 |
00310511005000000 | 充填体抛光术(6岁及以下儿童) | 14.4 | 每牙 |
00310511007000000 | 树脂嵌体修复术(6岁及以下儿童) | 18.6 | 每牙 |
00310511007000100 | 树脂高嵌体修复术(6岁及以下儿童) | 80.7 | 每牙 |
00310511011000000 | 盖髓术(6岁及以下儿童) | 28.6 | 每牙 |
00310511011000001 | 盖髓术(使用激光)(6岁及以下儿童) | 65.6 | 每牙 |
00310511012000000 | 牙髓失活术(6岁及以下儿童) | 34.5 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多