









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604038000000 | 分根术(同一切口) | 69.6 | 每牙 |
00330604039000000 | 半牙切除术(同一切口) | 69.6 | 每牙 |
00330604040000000 | 引导性牙周组织再生术(同一切口) | 282.0 | 每牙 |
00330604041000000 | 松动牙根管内固定术(同一切口) | 348.0 | 每牙 |
00330604042000000 | 牙周组织瓣移植术(同一切口) | 139.8 | 每牙 |
00330605001000000 | 口腔颌面部小肿物切除术(同一切口) | 210.0 | 次 |
00330605001000001 | 口腔颌面部小肿物切除术(门诊手术)(同一切口) | 104.4 | 次 |
00330605001000002 | 口腔组织活检术(同一切口) | 55.8 | 次 |
00330605001000003 | 口腔颌面部小肿物切除术(激光)(同一切口) | 243.0 | 次 |
00330605001000004 | 口腔颌面部小肿物切除术(门诊手术)(激光)(同一切口) | 137.4 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多