









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330606019000000 | 腭咽环扎腭裂修复术(再次手术) | 2,756.0 | 次 |
00330606020000000 | 组织瓣转移腭裂修复术(再次手术) | 2,808.0 | 次 |
00330606021000000 | 腭咽肌瓣成形术(再次手术) | 2,509.0 | 次 |
00330606022000000 | 咽后嵴成形术(再次手术) | 1,729.0 | 次 |
00330606023000000 | 咽后壁组织瓣成形术(再次手术) | 1,729.0 | 次 |
00330606024000000 | 牙槽突裂植骨成形术(再次手术) | 3,510.0 | 次 |
00330606025000000 | 齿龈成形术(再次手术) | 2,678.0 | 次 |
00330606026000000 | 口鼻腔前庭瘘修补术(再次手术) | 2,860.0 | 次 |
00330606027000000 | 面横裂修复术(再次手术) | 2,197.0 | 次 |
00330606027010000 | 面斜裂修复术 (再次手术) | 2,197.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多