









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330606010000000 | 唇缺损修复术(再次手术) | 2,730.0 | 次 |
00330606011000000 | 单侧不完全唇裂修复术 (再次手术) | 2,106.0 | 次 |
00330606011000100 | 双侧不完全唇裂修复术(再次手术) | 3,159.0 | 次 |
00330606012000000 | 单侧完全唇裂修复术 (再次手术) | 2,262.0 | 次 |
00330606012000100 | 双侧完全唇裂修复术 (再次手术) | 3,354.0 | 次 |
00330606014000000 | Ⅰ°腭裂兰氏修复术(再次手术) | 2,431.0 | 次 |
00330606015000000 | II° 腭裂兰氏修复术(再次手术) | 2,431.0 | 次 |
00330606016000000 | III°腭裂兰氏修复术(再次手术) | 2,756.0 | 次 |
00330606017000000 | 反向双“Z“腭裂修复术(再次手术) | 2,756.0 | 次 |
00330606018000000 | 单瓣二瓣后退腭裂修复术(再次手术) | 2,756.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多