









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330605020020000 | 颈面部淋巴瘤切除术(再次手术) | 4,030.0 | 次 |
00330605021000000 | 口腔颌面颈部异物取出术(再次手术) | 2,756.0 | 次 |
00330605022000000 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(再次手术) | 4,147.0 | 次 |
00330605023000000 | 腭部肿物局部扩大切除术(再次手术) | 3,315.0 | 次 |
00330605024000000 | 髁状突肿物切除术(再次手术) | 4,303.0 | 次 |
00330605025000000 | 颞部肿物切除术(再次手术) | 2,717.0 | 次 |
00330605026000000 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(再次手术) | 3,406.0 | 次 |
00330605027000000 | 腮腺浅叶肿物切除术(再次手术) | 2,418.0 | 次 |
00330605028000000 | 腮腺全切除术(再次手术) | 3,497.0 | 次 |
00330605028000000 | 腮腺深叶肿物切除术(再次手术) | 3,497.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多