









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604019000000 | 牙槽突骨折结扎固定术(再次手术) | 182.0 | 每牙 |
00330604019010000 | 牙槽突骨折牵引复位固定(再次手术) | 182.0 | 每牙 |
00330604020000000 | 颌骨病灶刮除术(再次手术) | 676.0 | 次 |
00330604021000000 | 皮肤瘘管切除术(再次手术) | 455.0 | 次 |
00330604021000001 | 皮肤瘘管切除术(冷冻)(再次手术) | 484.9 | 次 |
00330604021000002 | 皮肤瘘管切除术(电灼)(再次手术) | 75.4 | 次 |
00330604022000000 | 根端囊肿摘除术(再次手术) | 533.0 | 次 |
00330604023000000 | 牙齿萌出囊肿袋形术(再次手术) | 302.9 | 每牙 |
00330604024000000 | 颌骨囊肿摘除术(再次手术) | 182.0 | 每牙 |
00330604025000000 | 牙外科正畸术(再次手术) | 676.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多