









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
21310510014000000 | 口腔治疗笑气吸入镇静 | 350.0 | 次 |
21310515009000000 | 电化学血管瘤治疗术 | 860.0 | 次 |
21310519027000000 | 外伤牙断冠粘接术 | 116.0 | 每牙 |
21330605037010000 | 唇恶性肿物切除术 | 1,510.0 | 次 |
21330605037020000 | 唇良性肿物切除术 | 1,050.0 | 次 |
00330604001000000 | 乳牙拔除术(再次手术) | 22.6 | 每牙 |
00330604002000000 | 前牙拔除术(再次手术) | 37.8 | 每牙 |
00330604002010000 | 前牙拔除术(该区段多生牙)(再次手术) | 37.8 | 每牙 |
00330604003000000 | 前磨牙拔除术(再次手术) | 61.1 | 每牙 |
00330604003010000 | 前磨牙拔除术(该区段多生牙)(再次手术) | 61.1 | 每牙 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多