









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330605013050000 | 颌骨囊肿开窗术 | 930.0 | 次 |
00330605014000000 | 舌骨上淋巴清扫术 | 2,060.0 | 次 |
00330605015000000 | 舌恶性肿物切除术 | 2,010.0 | 次 |
00330605015010000 | 舌良性肿物切除术 | 1,360.0 | 次 |
00330605016000000 | 舌根部肿瘤切除术 | 2,620.0 | 次 |
00330605017000000 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 3,440.0 | 次 |
00330605017000001 | 颊部良性肿物切除术 | 1,360.0 | 次 |
00330605018000000 | 口底皮样囊肿摘除术 | 1,220.0 | 次 |
00330605019000000 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 2,650.0 | 次 |
00330605020000000 | 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 3,100.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多