









编码 | 名称 | 三级医院最高限价 | 单位 |
---|---|---|---|
00330604040000000 | 引导性牙周组织再生术 | 470.0 | 每牙 |
00330604041000000 | 松动牙根管内固定术 | 580.0 | 每牙 |
00330604042000000 | 牙周组织瓣移植术 | 233.0 | 每牙 |
00330605001000000 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 350.0 | 次 |
00330605001000001 | 口腔颌面部小肿物切除术(门诊手术) | 174.0 | 次 |
00330605001000002 | 口腔组织活检术 | 93.0 | 次 |
00330605001000003 | 口腔颌面部小肿物切除术(激光) | 405.0 | 次 |
00330605001000004 | 口腔颌面部小肿物切除术(门诊手术)(激光) | 229.0 | 次 |
00330605002000000 | 口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 2,870.0 | 次 |
00330605003000000 | 颌下腺移植术 | 2,670.0 | 次 |
接诊时间
每天 08:30-16:30
[ 夜间门诊待开放中 ]
医院地址
辽宁省大连市软件园数码路北段52号
[ 大连东软信息学院东门对面 ]
咨询热线
扫描二维码小程序
在线预约挂号
关注微信公众号
了解更多